Stundentafel der Sekundarstufe I
Die Stunden dauern als Blöcke immer 60 bzw. 75 Minuten.
Pflichtunterricht für die Klassen 7 - 10 (Regelklassen)
| Unterrichtsfächer | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Erdkunde* | 1 | 0,5* | 2 | 0,5* |
| Politik* | 1 | 0,5* | 1 | 0,5* |
| Ethik | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Englisch (1. Fremdsprache) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Latein (2. Fremdsprache) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Physik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lernberatung/ Informations-technische Grundbildung | 1 | - | - | - |
| Humboldtkurse | - | 1 | 1 | - |
* Politik und Erdkunde werden jeweils ein Halbjahr im Wechsel unterrichtet.
Wahlpflichtunterricht (Regelklassen und Schnelllernerklassen)
| Unterrichtsfächer | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
|---|---|---|---|---|
| Französisch (3. Fremdsprache) | - | 2 | 2 | 3 |
| TIMP (Technik-Informatik-Mathematik-Physik) | - | 2 | 2 | - |
| Chinesisch | - | 2 | 2 | 3 |
| Gesellschaftswissenschaften | - | 2 | 2 | - |
| Biologie/Chemie | - | 2 | 2 | - |
| Profilierungskurse Wirtschaft, Philosophie, Physik, Politische Bildung, Kunst, Informatik, Geografie, Darstellendes Spiel, Biologie, Chemie |
- | - | - | 2 oder 3 |
Die Stundentafel der Schnelllernerklassen
| Unterrichtsfächer | Kl. 5 | Kl.6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl.9 | Kl. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gesellschaftswissenschaften | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Geschichte | - | - | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Erdkunde* | 1 | - | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Politik* | - | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| Ethik | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Englisch (1. Fremdsprache) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Latein (2. Fremdsprache) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | 1,5 | - | - | - |
| Physik | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biologie | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lernberatung | 2 | - | - | - | - | - |
| Informationstechnische Grundbildung | 1 | 0,5 | - | - | - | - |
| Humboldtkurse | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
* Politik und Naturwissenschaften werden jeweils ein Halbjahr im Wechsel unterrichtet.
Der Wahlpflichtunterricht erfolgt gemeinsam mit den Regellernern.